Підшипник кульковий радіальний однорядний з канавкою на зовнішньому кільці 6015N (50115А) 75х115х20 мм
купити промисловий підшипник імпортного виробництва з доставкою
| Характеристики підшипника 6015-N ( 50115) | |||
| Параметри | Позначення | Значення | Одиниці |
| Внутрішній діаметр підшипника | d | 75 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника | D | 115 | мм |
| Ширина підшипника | В | 20 | мм |
| Діаметр канавки під наполегливе пружинне кільце | D1 | 111,81 | мм |
| Відстань від торця зовнішнього кільця до ближнього краю канавки під наполегливе пружинне кільце | a | 2,87 | мм |
| Ширина канавки під наполегливе пружинне кільце | b | 2,7 | мм |
| Радіус монтажної фаски підшипника | r | 2 | мм |
| Статична вантажність | C0 | 26000 | Н |
| Динамічна вантажність | C | 39700 | Н |
| Маса підшипника | m | 0,598 | кг |
| № | Найменування | Ціна в $ |
| 1 | 6015-N | 4,43 |
| 2 | 6020-Z | 7,26 |
| 3 | 6208-2rs | 1,82 |
| 4 | 6209-N | 2,14 |
| 5 | 6209-2rs | 2,22 |
| 6 | 6210 | 2,22 |
| 7 | 6210-2rs | 2,35 |
| 8 | 6211 | 3,15 |
| 9 | 6211-2rs | 3,35 |
| 10 | 6212 | 4,03 |
| 11 | 6212-2rs | 4,23 |
| 12 | 6216 | 7,25 |
| 13 | 6217 | 8,07 |
| 14 | 6217-N | 8,26 |
| 15 | 6217-2RS | 9,14 |
| 16 | 6306-2rs | 1,74 |
| 17 | 6307 | 2,14 |
| 18 | 6307-N | 2,18 |
| 19 | 6307-2rs | 2,26 |
| 20 | 6308 | 2,82 |
| 21 | 6308-N | 2,87 |
| 22 | 6308-2rs | 3,02 |
| 23 | 6309 | 4,16 |
| 24 | 6309-N | 4,11 |
| 25 | 6309-2RS | 4,28 |
| 26 | 6310 | 4,80 |
| 27 | 6310-N | 4,92 |
| 28 | 6310-2RS | 5,24 |
| 29 | 6311 | 6,47 |
| 30 | 6311-2rs | 6,85 |
| 31 | 6312 | 7,26 |
| 32 | 6312-2rs | 7,67 |
| 33 | 6313 | 8,87 |
| 34 | 6313-2rs | 9,47 |
| 35 | 6314 | 9,67 |
| 36 | 6315 | 12,09 |
| 37 | 6316 | 13,70 |
| 38 | 6316-2rs | 14,91 |
| 39 | 6317-2rs | 18,60 |
| 40 | 6406 | 2,99 |
| 41 | 6407 | 4,03 |
| 42 | 6407-N | 4,16 |
| 43 | 6408 | 6,05 |
| 44 | 6408-N | 6,18 |
| 45 | 6411 | 10,08 |
| 46 | 6411-N | 10,27 |
| 47 | 6412 | 10,88 |
| 48 | 6412-N | 11,08 |
| 49 | 1208k+h208 | 3,55 |
| 50 | 1209k+h209 | 3,79 |
| 51 | 1211k+h211 | 5,24 |
| 52 | 1309 | 4,81 |
| 53 | 1309k+h309 | 5,96 |
| 54 | 22308mbw33 | 11,28 |
| 55 | 22309mbw33 | 13,30 |
| 56 | 22312mbw33 | 19,35 |
| 57 | 32015x | 5,64 |
| 58 | 30205 | 1,25 |
| 59 | 30214 | 6,57 |
| 60 | 30216 | 8,67 |
| 61 | 30304 | 1,33 |
| 62 | 30305 | 1,62 |
| 63 | 32207 | 2,50 |
| 64 | 32208 | 2,95 |
| 65 | 32209 | 3,35 |
| 66 | 32220 | 14,10 |
| 67 | 32307 | 4,43 |
| 68 | 32308 | 5,16 |
| 69 | 32313 | 14,51 |
| 70 | 32314 | 16,93 |
| 71 | ge50es | 3,83 |
| 72 | uc208 | 3,42 |
| 73 | ucf208 | 6,66 |
| 74 | 30209 | 2,90 |
| 75 | 22314mbw33 | 28,21 |
| 76 | 22316mbw33 | 33,03 |
| 77 | 22318mbw33 | 48,34 |
| 78 | 22320mbw33 | 64,45 |
| 79 | ge40es | 2,63 |
| 80 | 32311 | 10,27 |
| 81 | 22214mbw33 | 15,59 |
| 82 | 22216mbw33 | 18,13 |
| 83 | 22220mbw33 | 35,03 |
| 84 | 22224mbw33 | 53,56 |
| 85 | 22226mbw33 | 65,93 |
| 86 | 22322mbw33 | 94,76 |
| 87 | 6314-2rs | 11,25 |
| 88 | 6315-2rs | 13,85 |
| 89 | 61805 | 0,59 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 177,32 ₴


