Наконечник мідний лужний серії РС 95 М 8
140,84 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
+380675741101
- +380 (67) 574-11-01KYIVSTAR
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Наконечник мідний лужний серії РС аналог KOR,HAUPA
Виробник Україна RS Group company ТУ У 27.1-38492891-001:2013
- Є Європейським аналогами KOR і HAUPA,
- Призначені для віконцювання опресуванням мідних дротів і кабелів
- Матеріал: мідь марки М1
- Покриття: спеціальне олово-вісмутове, що забезпечує захист від корозії та гарантує високу якість з'єднання за будь-яких погодно-кліматичних умов
- Робоча напруга: до 35 кВ
Розміри й асортимент:
Розміри, мм | L | |||||
Переріз | Ø отвори | D | d | L1 | B | |
2,5 | М8 | 8,4 | 2,6 | 6 | 13 | 18,5 |
4 | 8,4 | 3 | 8 | 13 | 20,5 | |
6 | 8,4 | 4 | 9 | 13 | 22 | |
10 | 8,4 | 5 | 10 | 15 | 24 | |
16 | 8,4 | 6 | 13 | 15 | 28 | |
25 | 8,4 | 7 | 15 | 16 | 31 | |
35 | 8,4 | 9 | 17 | 18 | 34 | |
50 | 8,4 | 10 | 19 | 20 | 37 | |
70 | 8,4 | 12 | 21 | 23 | 40 | |
95 | 8,4 | 14 | 24 | 25 | 44 | |
Таблиця асортименту наконечника (серії РС) |
||||||||
Cross section/Січення (mm2) | Terminal / Зажим (mm) | |||||||
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | |
1,5 | РС 1,5/4 | РС 1,5/5 | РС 1,5/6 | |||||
2,5 | РС 2,5/4 | РС 2,5/5 | РС2,5/6 | РС2,5/8 | ||||
4 | РС 4/4 | РС 4/5 | РС 4/6 | РС 4/8 | ||||
6 | РС 6/4 | РС 6/5 | РС 6/6 | РС 6/8 | РС 6/10 | РС 6/12 | ||
10 | РС 10/5 | РС 10/6 | РС 10/8 | РС 10/10 | РС 10/12 | |||
16 | РС 16/5 | РС 16/6 | РС 16/8 | РС 16/10 | РС 16/12 | |||
25 | РС 25/5 | РС 25/6 | РС 25/8 | РС 25/10 | РС 25/12 | РС 25/14 | ||
35 | РС 35/6 | РС 35/8 | РС 35/10 | РС 35/12 | РС 35/14 | РС 35/16 | ||
50 | РС 50/6 | РС 50/8 | РС 50/10 | РС 50/12 | РС 50/14 | РС 50/16 | ||
70 | РС 70/6 | РС 70/8 | РС 70/10 | РС 70/12 | РС 70/14 | РС 70/16 | ||
95 | РС 95/8 | РС 95/10 | РС 95/12 | РС 95/14 | РС 95/16 | |||
120 | РС 120/8 | РС 120/10 | РС 120/12 | РС 120/14 | РС 120/16 | |||
150 | РС 150/8 | РС 150/10 | РС 150/12 | РС 150/14 | РС 150/16 | |||
185 | РС 185/10 | РС 185/12 | РС 185/14 | РС 185/16 | ||||
240 | РС 240/10 | РС 240/12 | РС 240/14 | РС 240/16 | ||||
300 | РС 300/10 | РС 300/12 | РС 300/14 | РС 300/16 | ||||
400 | РС 400/12 | РС 400/14 | РС 400/16 | |||||
500 | РС 500/12 | РС 500/16 | ||||||
650 | РС 625/12 | РС 625/16 | ||||||
РС 1,5/4 | позиції, які підтримуються на складі | |||||||
РС 500/12 | позиції, які під замовлення |
Схожі товари:
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | RS Group |
Країна виробник | Україна |
Діаметр | 14 мм |
Діаметр отвору кріплення | 8.4 мм |
Довжина | 44 мм |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Перетин проводів, що підключаються | 95 кв.мм |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
Ширина | 25 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140,84 ₴