Наконечник втулковий круглий із ізоляцією НВ 150/27
3 480 ₴/упаковка
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (67) 574-11-01KYIVSTAR
Наконечники втулочні (трубчасті, гільзові) із ізоляцією HB
Призначення: Для віконця мідних дротів і кабелів. Втулькові наконечники виконують дві важливі функції: скріплюють разом жили багатожильного дроту, перетворюючи його на «моно-жилу» і замінюють покриття (луження) цього дроту. Дріт, обладнаний втулковим наконечником, можна піддавати фіксації гвинтом із малою поверхнею тиску (жили дроти залишаються стисненими разом в оболонці наконечника, і не розходяться навіть під час деформації, викликаної затискання гвинтом).
Метод монтажа: Опресовування;
Матеріал виготовлення: Мідь з електролітичним лущенням, ізоляція — полімер (не підтримує процес горіння).
Маркування: Перші цифри означають переріз кабелю, на який розрахований наконечник, а цифри, зазначені через дефіс або дріб означають довжину робочої частини наконечника (мм)
Таблиця та креслення:
№ товара | Найменування | Розмір, мм або Технічні хар-кі | Переріз, мм2 | Колір | Кількість в уп. | ||||
F | L | W | D | C | |||||
НВ 0,5/6 | 6 | 12 | 2,6 | 1,3 | 1 | 0,5 | Обертовий | 100 | |
00000002768 | НВ 0,5/8 | 8 | 14 | 0,5 | Обертовий | 100 | |||
00000002769 | НВ 0,5/10 | 10 | 16 | 0,5 | Обертовий | 100 | |||
00000002770 | НВ 0,5/12 | 12 | 18 | 0,5 | Обертовий | 100 | |||
00000002771 | НВ 0,75/8 | 8 | 14,6 | 2,8 | 1,6 | 1,3 | 0,75 | Білий | 100 |
00000002772 | НВ 0,75/10 | 10 | 16,4 | 0,75 | Білий | 100 | |||
00000002773 | НВ 0,75/12 | 12 | 18,4 | 0,75 | Білий | 100 | |||
00000002774 | НВ 0,75/18 | 18 | 24,4 | 0,75 | Білий | 100 | |||
00000002775 | НВ 1/8 | 8 | 14,6 | 3 | 1,8 | 1,5 | 1 | Жовтий | 100 |
00000002776 | НВ 1/10 | 10 | 16,4 | 1 | Жовтий | 100 | |||
00000002777 | НВ 1/12 | 12 | 18,4 | 1 | Жовтий | 100 | |||
00000002778 | НВ 1/18 | 18 | 24,4 | 1 | Жовтий | 100 | |||
00000002779 | НВ 1,5/8 | 8 | 14,6 | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | Червоний | 100 |
00000002780 | НВ 1,5/10 | 10 | 16,4 | 1,5 | Червоний | 100 | |||
00000002781 | НВ 1,5/12 | 12 | 18,4 | 1,5 | Червоний | 100 | |||
00000002782 | НВ 1,5/18 | 18 | 24,4 | 1,5 | Червоний | 100 | |||
00000002783 | НВ 2,5/8 | 8 | 15,2 | 4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | Синій | 100 |
00000002784 | НВ 2,5/10 | 10 | 17,2 | 2,5 | Синій | 100 | |||
00000002785 | НВ 2,5/12 | 12 | 18,2 | 2,5 | Синій | 100 | |||
00000002786 | НВ 2,5/18 | 18 | 25,2 | 2,5 | Синій | 100 | |||
00000002787 | НВ 4/10 | 10 | 17,5 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | 4 | Сірий | 100 |
00000002788 | НВ 4/12 | 12 | 19,5 | 4 | Сірий | 100 | |||
00000002789 | НВ 4/18 | 18 | 25,5 | 4 | Сірий | 100 | |||
00000002790 | НВ 6/12 | 12 | 20 | 6,3 | 3,9 | 3,5 | 6 | Чорний | 100 |
00000002791 | НВ 6/18 | 18 | 26 | 6 | Чорний | 100 | |||
00000002792 | НВ 10/12 | 12 | 21,5 | 7,6 | 4,9 | 4,5 | 10 | Молочний | 100 |
00000002793 | НВ 10/18 | 18 | 27,5 | 10 | Молочний | 100 | |||
00000002794 | НВ 16/12 | 12 | 22,2 | 8,8 | 6,2 | 5,8 | 16 | Зелений | 100 |
00000002795 | НВ 16/18 | 18 | 28,2 | 16 | Зелений | 100 | |||
00000002796 | НВ 25/16 | 16 | 29 | 11,2 | 7,9 | 7,5 | 25 | Коричневий | 100 |
00000002797 | НВ 25/18 | 18 | 31 | 25 | Коричневий | 100 | |||
00000002798 | НВ 25/22 | 22 | 35 | 25 | Коричневий | 100 | |||
00000002799 | НВ 35/16 | 16 | 30 | 12,7 | 8,7 | 8,3 | 35 | Сірий | 100 |
00000002800 | НВ 35/18 | 18 | 32 | 35 | Сірий | 100 | |||
00000002801 | НВ 35/22 | 22 | 34 | 35 | Сірий | 100 | |||
00000002802 | НВ 35/25 | 25 | 39 | 35 | Сірий | 100 | |||
00000002803 | НВ 50/22 | 22 | 38 | 15,3 | 10,9 | 10,3 | 50 | Оливковий | 100 |
00000002804 | НВ 50/25 | 25 | 41 | 50 | Оливковий | 100 | |||
00000002805 | НВ 70/25 | 25 | 42 | 16 | 14,3 | 13,5 | 70 | Жовтий | 100 |
00000002806 | НВ 70/27 | 27 | 44 | 70 | Жовтий | 100 | |||
00000002807 | НВ 95/25 | 25 | 44 | 18,5 | 15,3 | 14,5 | 95 | Червоний | 100 |
00000002808 | НВ 120/27 | 27 | 47,6 | 20,3 | 17,5 | 16,5 | 120 | Синій | 100 |
00000002809 | НВ 120/32 | 32 | 52,6 | 120 | Синій | 100 | |||
НВ 150/25 | 25 | 50,6 | 23,4 | 20,6 | 19,6 | 150 | Жовтий | 100 | |
НВ 150/27 | 27 | 52,6 | 150 | Жовтий | 100 | ||||
00000002810 | НВ 150/32 | 32 | 57,6 | 150 | Жовтий | 100 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Діаметр | 23.4 мм |
Діаметр отвору кріплення | 20.6 мм |
Довжина | 52.6 мм |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Наявність ізоляції | Так |
Перетин проводів, що підключаються | 150 кв.мм |
Спосіб монтажу | Опресовування |
Тип накінечника | Втулка |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
Колір ізоляції | Жовті |
Користувацькі характеристики | |
Матеріал ізоляції | Полімер |
- Ціна: 3 480 ₴/упаковка