Наконечник вилковий із ізоляцією SV 1.25-3 (0,5-1,5/3)
101,60 ₴/упаковка
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 700 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380675741101
- +380 (67) 574-11-01KYIVSTAR
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Наконечники SV призначені для віконцювання багатожильних мідних дротів у вузлах, де передбачене з'єднання за допомогою гвинта. Завдяки конструкції лопатки з'єднання/від'єднання відбувається набагато швидше, не вимагаючи повного відкручування гвинта. Наконечники розраховані на максимальну напругу 600 В. Мають захисне гальванічне покриття, що перешкоджає виникненню корозії, що дає змогу їх використовувати в умовах підвищеної вологості.
- матеріал конектора: мідь марки М1;
- матеріал ізоляції: полівінілхлорид (ПВХ);
- покриття конектора: електролітичне лудження (О-Ві);
- температурний діапазон: від -10 °C до +75 °C.
- опресування провідника поверх ізолювальної манжети не вимагає повного демонтажу кріпильного з'єднання
Таблиця та креслення:
Найменування | Розмір, мм або Технічні хар-кі | Переріз, мм2 | Колір | Imax,A | Кількість в пакованні | |||||
d2 | B | L | F | H | D | |||||
SV 1.25-3 (0,5-1,5/3) | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10 | 4,3 | 0,5-1,5 | Червоний | 15 | 100 |
SV 1.25-4 (0,5-1,5/4) | 4,3 | 6,4 | 100 | |||||||
SV 1.25-5 (0,5-1,5/5) | 5,3 | 8,1 | 100 | |||||||
SV 1.25-6 (0,5-1,5/6) | 6,5 | 9,5 | 100 | |||||||
SV 2-3 (1,5-2,5/3) | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10 | 4,9 | 1,5-2,5 | Синій | 25 | 100 |
SV 2-4 (1,5-2,5/4) | 4,3 | 6,4 | 100 | |||||||
SV 2-5 (1,5-2,5/5) | 5,3 | 8,1 | 100 | |||||||
SV 2-6 (1,5-2,5/6) | 6,5 | 9,5 | 100 | |||||||
SV 3,5-4 (2,5-4/4) | 4,3 | 8 | 24,8 | 7,7 | 13 | 6,2 | 2,5-4,0 | Чорний | 37 | 100 |
SV 3,5-5 (2,5-4/5) | 5,3 | 8 | 24,8 | 7,7 | 100 | |||||
SV 3,5-6 (2,5-4/6) | 6,5 | 12 | 28 | 12,1 | 100 | |||||
SV 5,5-3 (4-6/3) | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13 | 6,7 | 4,0-6,0 | Жовтий | 48 | 100 |
SV 5,5-4 (4-6/4) | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 100 | |||||
SV 5,5-5 (4-6/5) | 5,3 | 9 | 24,9 | 7,5 | 100 | |||||
SV 5,5-6 (4-6/6) | 6,5 | 9 | 24,9 | 7,5 | 100 | |||||
SV 5,5-8 (4-6/8) | 8,4 | 14 | 30 | 11,5 | 100 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Діаметр | 3.2 мм |
Діаметр отвору кріплення | 4.3 мм |
Довжина | 21.2 мм |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Матеріал ізоляції | Полівінілхлорид |
Наявність ізоляції | Так |
Перетин проводів, що підключаються | 1.5 кв.мм |
Спосіб монтажу | Опресовування |
Тип накінечника | Вилка |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
Колір ізоляції | Червоний |
Ширина | 5.7 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 101,60 ₴/упаковка
- Спосіб упаковки: Поліетилен та картон. В пакованні 100 шт.