Наконечник алюмінієвий DL 300
166,50 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380675741101
- +380 (67) 574-11-01KYIVSTAR
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кабельний наконечник алюмінієвий DL 10
Застосовуються для віконця алюмінієвих кабелів і дротів.
Монтується методом опресування.
Матеріал: алюміній
Сеч, мм2: 10
Отв-і. під болт: 8,5
Кількість у пакунку: 20
Ціна за 1 шт.
Розміри, паковання:
Найменування | Паковання (шт.) | Габаритні розміри | |||||
ø, мм | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | B, мм | ||
DL 10 | 20 | 8.5 | 9 | 5.5 | 59 | 28 | 13 |
DL 16 | 20 | 8.5 | 10 | 5.5 | 70 | 32 | 16 |
DL 25 | 20 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 18 |
DL 35 | 20 | 8.5 | 14 | 8 | 85 | 40 | 20.5 |
DL 50 | 20 | 10.5 | 16 | 9.5 | 90 | 42 | 23 |
DL 70 | 10 | 12.5 | 18 | 11.5 | 100 | 47 | 26 |
DL 95 | 10 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 50 | 28 |
DL 120 | 10 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 |
DL 150 | 10 | 14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 55 | 34 |
DL 185 | 10 | 17 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | 37 |
DL 240 | 5 | 17 | 30 | 21 | 140 | 60 | 40 |
DL 300 | 5 | 21 | 34 | 23,5 | 165 | 65 | 50 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | RS |
Країна виробник | Китай |
Діаметр | 34 мм |
Діаметр отвору кріплення | 21 мм |
Довжина | 165 мм |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Алюміній |
Перетин проводів, що підключаються | 300 кв.мм |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
Ширина | 50 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 166,50 ₴