Тонкостінна термоусмоктувана трубка Ø 80,0/40,0 мм 25 м жовто-зелена
3 977,50 ₴/бухта
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (67) 574-11-01KYIVSTAR
Ціни вказані з НДС. Мінімальне замовлення на сайті 1000 грн.
Термоусадкова трубка
HEATSHRINK RS 2:1 Ø 80,0/40,0 мм (бухта/ rol 25 м)
Термоукусжувальні ізолювальні трубки призначені для виконання захисних, ізоляційних, антикорозійних і декоративних покриттів, герметизації жил дротів і кабелів, зокрема силових, місць паяння дротів, для бандажу джгутів дротів, монтажу кабельних муфт, відновлення порушеної ізоляції й оболонок дротів і кабелів.
Технічні характеристики тонкостінної тут:
Температура зсідання (С°) от 70°до125° |
Робоча температура (С°) от -50° до 125° |
Коефіцієнт усадки: 2:1 |
Подовження на розрив: 400% |
Цвет: прозора, чорна, червона, зелена, синя, жовта, біла,фіолетова, жовтогаряча, коричнева(Можемо виготовити будь-який колір під замовлення) |
Таблиця розмірів:
Найменування | Розміри до зсідання | Розміри після зсідання | Усадка на діаметри (мм) |
Паковання (м) | ||
Внутрішній (мм) | Товщина стінки (мм) | Внутрішній (мм) | Товщина стінки (мм) | |||
Трубка термоусмоктована 1.0/0.5мм | 1.0±0.2 | 0.13±0.05 | 0.5 | 0.22±0.05 | 0.6-0.8 | 200 |
Трубка термоусмоктована 1.5/0.75 мм | 1.5±0.3 | 0.18±0.05 | 0.65 | 0.28±0.05 | 0.75-1.4 | 200 |
Трубка термоусмоктована 2.0/1.0 мм | 2.0±0.3 | 0.18±0.05 | 1,0 | 0.35±0.05 | 1.1-1.8 | 200 |
Трубка термоусмоктована 3.0/1.5мм | 3.0±0.3 | 0.20±0.05 | 1,5 | 0.40±0.05 | 1.35-2.3 | 200 |
Трубка термоусмоктована 4.0/2.0 мм | 4.0±0.4 | 0.23±0.05 | 2,0 | 0.42±0.05 | 1.85-3.2 | 200 |
Трубка термоусмоктована 5.0/2.5мм | 5.0±0.4 | 0.23±0.05 | 2,5 | 0.50±0.08 | 2.6-4.5 | 200 |
Трубка термоусмоктована 6.0/3.0 мм | 6.0±0.4 | 0.28±0.05 | 3,0 | 0.55±0.08 | 3.1-5.4 | 100 |
Трубка термоусмоктована 7.0/3.5мм | 7.0±0.4 | 0.28±0.05 | 3,5 | 0.55±0.08 | 3.7-6.3 | 100 |
Трубка термоусмоктована 8.0/4.0 мм | 8.0±0.5 | 0.28±0.05 | 4,0 | 0.6±0.08 | 4.2-7.2 | 100 |
Трубка термоусмоктована 10.0/5.0 мм | 10.0±0.5 | 0.30±0.08 | 5,0 | 0.6±0.08 | 5.2-9.0 | 100 |
Трубка термоусмоктована 12.0/6.0 мм | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | 6,0 | 0.6±0.08 | 6.2-11.0 | 100 |
Трубка термоусмоктована 14.0/7.0 мм | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7,0 | 0.65±0.08 | 7.3-13.0 | 100 |
Трубка термоусмоктована 15.0/7.5мм | 15.5±0.6 | 0.38±0.12 | 7,5 | 0.70±0.08 | 7.8-14.0 | 100 |
Трубка термоусмоктована 16.0/8.0 мм | 16.5±0.6 | 0.38±0.12 | 8,0 | 0.70±0.08 | 8.3-15.0 | 100 |
Трубка термоусмоктована 18.0/9.0 мм | 18.5±0.6 | 0.40±0.15 | 9,0 | 0.80±0.15 | 9.3-17.0 | 100 |
Трубка термоусмоктована 20.0/10.0 мм | 21.5±0.7 | 0.40±0.15 | 10,0 | 0.80±0.15 | 10.4-19.0 | 100 |
Трубка термоусмоктована 25.0/12.5мм | 25.5±0.7 | 0.45±0.15 | 12,5 | 0.90±0.15 | 12.8-24.0 | 50 |
Трубка термоусмоктована 30.0/15.0 мм | 31.5±0.7 | 0.45±0.15 | 15,0 | 0.95±0.15 | 16.0-29.0 | 25 |
Трубка термоусмоктована 35.0/17.5мм | 36.5±0.7 | 0.50±0.15 | 17,5 | 1.0±0.15 | 18.0-34.0 | 25 |
Трубка термоусмоктована 40.0/20.0 мм | 41.5±0.7 | 0.50±0.15 | 20,0 | 1.0±0.15 | 21.0-39.0 | 25 |
Трубка термоусмоктована 50.0/25.0 мм | 51.5±0.7 | 0.50±0.15 | 25,0 | 1.0±0.15 | 26.0-49.0 | 25 |
Трубка термоусмоктована 60.0/30.0 мм | от 60 | 0.60±0.15 | 30,0 | 1.55±0.2 | 35.0-55.0 | 25 |
Трубка термоусмоктована 70.0/35.0 мм | от 70 | 0.70±0.15 | 35.0 | 1.6±0.2 | 40.0-65.0 | 25 |
Трубка термоусмоктована 80.0/40.0 мм | от 80 | 0.75±0.15 | 40.0 | 1.7±0.2 | 45.0-75.0 | 25 |
Трубка термоусмоктована 90.0/45.0 мм | от 90 | 0.75±0.20 | 45.0 | 1.9±0.2 | 50.0-0.85 | 20 |
Трубка термоусмоктована 100.0/50.0 мм | от 100 | 0.80±0.20 | 50.0 | 2.1±0.2 | 55.0-95.0 | 20 |
Трубка термоусмоктована 120.0/60.0 мм | от 120 | 0.80±0.20 | 60.0 | 2.2±0.2 | 65.0-115.0 | 15 |
Трубка термоусмоктована 150.0/75.0 мм | от 150 | 0.90±0.20 | 75.0 | 2.3±0.2 | 95.0-175.0 | 15 |
Якщо ви не знайшли бажаного варіант термоусадкової трубки, ви можете зв'язатися з нашими фахівцями, і вони вам обов'язково допоможуть.КОНТАКТИ
Термоусадкова трубка в пакованні
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Длина в упаковке | 25 м |
Кількість шарів | 1 |
Конструкція | Гнучка |
Максимальна робоча температура | 125 град. |
Максимальна температура усадки | 125 град. |
Матеріал | ПВХ |
Мінімальна робоча температура | -55 град. |
Мінімальна температура усадки | 70 град. |
Тип труби | Термозбіжна |
Упаковка | Бухта |
Форма перерізу | Кругла |
Користувацькі характеристики | |
Відносне подовження, не менше | 400 |
- Ціна: 3 977,50 ₴/бухта