Наконечник мідний луджений SC 2,5/8
2,93 ₴
Мінімальне замовлення — 100 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- Тільки оптом
+380675741101
- +380 (67) 574-11-01KYIVSTAR
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Призначення: для окінцювання мідних проводів і кабелю.
Матеріал:
стандарт 1: мідь марки М1; .
Покриття:
стандарт 1: олово + вісмут;
Сертифікація в Україні: добровільна сертифікація (не підлягає обов'язковому декларуванню) згідно вимог ДСТУ EN 60947-1:2017.
Метод монтажу: обпресовування або лютування.
Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): штука.
- Підходять як для обпресовування так і для лютування.
- Отвір в передній стінці хвостової частини дозволяє візуально контролювати уведення проводу в наконечник.
- Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1, 2 і 3 класів гнучкості. Для кабелю 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендується вибирати наконечники на один номінал більше номіналу проводу.
Розмір | ØE,(мм) | ØD,(мм) | Ød,(мм) | W,(мм) | B,(мм) | L,(мм) | |
SC 1,5-4 | Стандарт 1 | 4,2 | 3,6 | 1,8 | 8 | 5 | 16 |
SC 1,5-5 | Стандарт 1 | 5,2 | 3,6 | 1,8 | 10 | 5 | 17 |
SC 1,5-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 3,6 | 1,8 | 10 | 5 | 18 |
SC 2,5-4 | Стандарт 1 | 4,2 | 3,9 | 2,4 | 8 | 7 | 18 |
SC 2,5-5 | Стандарт 1 | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 10 | 7 | 20 |
SC 2,5-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 3,9 | 2,4 | 10 | 7 | 20 |
SC 2,5-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 3,9 | 2,4 | 12,5 | 7 | 23 |
SC 4-4 | Стандарт 1 | 4,2 | 4,7 | 3,1 | 10 | 7 | 20 |
SC 4-5 | Стандарт 1 | 5,2 | 4,7 | 3,1 | 10 | 7 | 20 |
SC 4-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 4,7 | 3,1 | 10 | 7 | 20 |
SC 4-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 4,7 | 3,1 | 12,5 | 7 | 23 |
SC 6-5 | Стандарт 1 | 5,2 | 5,4 | 3,8 | 10 | 9 | 24 |
SC 6-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 5,4 | 3,8 | 12 | 9 | 24 |
SC 6-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 5,4 | 3,8 | 12,5 | 9 | 26 |
SC 6-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 6 | 4 | 15 | 9 | 28 |
SC 10-5 | Стандарт 1 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 12 | 9 | 25 |
SC 10-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 6,1 | 4,5 | 12 | 9 | 25 |
SC 10-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 6,1 | 4,5 | 12,5 | 9 | 27 |
SC 10-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 6,1 | 4,5 | 15 | 9 | 29 |
SC 10-12 | Стандарт 1 | 13 | 6,1 | 4,5 | 17 | 9 | 31 |
SC 16-5 | Стандарт 1 | 5,2 | 7 | 5,4 | 12 | 12 | 30 |
SC 16-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 7 | 5,4 | 12 | 12 | 30 |
SC 16-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 7 | 5,4 | 12,5 | 12 | 30 |
SC 16-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 7 | 5,4 | 16 | 12 | 33 |
SC 16-12 | Стандарт 1 | 13 | 7 | 5,4 | 17 | 12 | 35 |
SC 25-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 8,6 | 6,8 | 13 | 12 | 33 |
SC 25-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 8,6 | 6,8 | 15 | 12 | 33 |
SC 25-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 8,6 | 6,8 | 18 | 12 | 34 |
SC 25-12 | Стандарт 1 | 13 | 8,6 | 6,8 | 18 | 12 | 35 |
SC 35-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 10,4 | 8,2 | 16 | 14 | 38 |
SC 35-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 10,4 | 8,2 | 16 | 14 | 38 |
SC 35/8 | Стандарт 2 | 8,2 | 10,4 | 8,5 | 15,2 | 12,5 | 36,2 |
SC 35-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 10,4 | 8,2 | 18 | 14 | 39 |
SC 35-12 | Стандарт 1 | 13 | 10,4 | 8,2 | 19 | 14 | 40,5 |
SC 50-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16 | 45 |
SC 50-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16 | 45 |
SC 50-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16 | 45 |
SC 50-12 | Стандарт 1 | 13 | 12,2 | 9,5 | 20 | 16 | 45 |
SC 70-6 | Стандарт 1 | 6,5 | 14,4 | 11,2 | 21 | 20 | 52 |
SC 70-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 14,4 | 11,2 | 21 | 20 | 52 |
SC 70-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 14,4 | 11,2 | 21 | 20 | 52 |
SC 70-12 | Стандарт 1 | 13 | 14,4 | 11,2 | 21 | 20 | 52 |
SC 95-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 17,1 | 13,5 | 25 | 23 | 58 |
SC 95-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 17,1 | 13,5 | 25 | 23 | 58 |
SC 95-12 | Стандарт 1 | 13 | 17,1 | 13,5 | 25 | 23 | 58 |
SC 120-8 | Стандарт 1 | 8,4 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
SC 120-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
SC 120-12 | Стандарт 1 | 13 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
SC 120-16 | Стандарт 1 | 17 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
SC 150-10 | Стандарт 1 | 10,5 | 20,8 | 16,5 | 30 | 26 | 70 |
SC 150-12 | Стандарт 1 | 13 | 20,8 | 16,5 | 30 | 26 | 70 |
SC 150-16 | Стандарт 1 | 17 | 20,8 | 16,5 | 30 | 26 | 70 |
SC 185-12 | Стандарт 1 | 13 | 23,1 | 18,5 | 33,5 | 32 | 75 |
SC 185-16 | Стандарт 1 | 17 | 23,1 | 18,5 | 33,5 | 32 | 75 |
SC 185/20 | Стандарт 1 | 21 | 23,1 | 18,5 | 33,5 | 32 | 75 |
SC 240-12 | Стандарт 1 | 13 | 26 | 21 | 38 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | RS |
Країна виробник | Китай |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
Довжина | 20 мм |
Ширина | 10 мм |
Діаметр | 6.5 мм |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Діаметр отвору кріплення | 2.4 мм |
Перетин проводів, що підключаються | 2.5 кв.мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2,93 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.