Наконечник вилочный с изоляцией SV 2-3,5 (1,5-2,5/3)
64,52 грн./упаковка
Минимальная сумма заказа — 500 грн.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
+380675741101
- +380504237565VODAFONE
- +380675437565KYIVSTAR
- +380577521706TEL.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Наконечники SV предназначены для оконцевания многожильных медных проводов в узлах, где предусмотрено соединение с помощью винта. Благодаря конструкции лопатки соединение/отсоединение происходит значительно быстрее, не требуя полного откручивания винта. Наконечники рассчитаны на максимальное напряжение 600В. Имеют защитное гальваническое покрытие, препятствующее возникновению коррозии, что позволяет их использовать в условиях повышенной влажности.
- материал коннектора: медь марки М1;
- материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ);
- покрытие коннектора: электролитическое лужение (О-Ви);
- температурный диапазон: от -10°С до +75°С.
- опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты не требует полного демонтажа крепежного соединения
Таблица и чертеж:
Наименование | Размер, мм или Технические хар-ки | Сечение, мм2 | Цвет | Imax,A | Кол-во в упаковке | |||||
d2 | B | L | F | H | D | |||||
SV 1.25-3 (0,5-1,5/3) | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10 | 4,3 | 0,5-1,5 | Красный | 15 | 100 |
SV 1.25-4 (0,5-1,5/4) | 4,3 | 6,4 | 100 | |||||||
SV 1.25-5 (0,5-1,5/5) | 5,3 | 8,1 | 100 | |||||||
SV 1.25-6 (0,5-1,5/6) | 6,5 | 9,5 | 100 | |||||||
SV 2-3 (1,5-2,5/3) | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10 | 4,9 | 1,5-2,5 | Синий | 25 | 100 |
SV 2-4 (1,5-2,5/4) | 4,3 | 6,4 | 100 | |||||||
SV 2-5 (1,5-2,5/5) | 5,3 | 8,1 | 100 | |||||||
SV 2-6 (1,5-2,5/6) | 6,5 | 9,5 | 100 | |||||||
SV 3,5-4 (2,5-4/4) | 4,3 | 8 | 24,8 | 7,7 | 13 | 6,2 | 2,5-4,0 | Черный | 37 | 100 |
SV 3,5-5 (2,5-4/5) | 5,3 | 8 | 24,8 | 7,7 | 100 | |||||
SV 3,5-6 (2,5-4/6) | 6,5 | 12 | 28 | 12,1 | 100 | |||||
SV 5,5-3 (4-6/3) | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13 | 6,7 | 4,0-6,0 | Желтый | 48 | 100 |
SV 5,5-4 (4-6/4) | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 100 | |||||
SV 5,5-5 (4-6/5) | 5,3 | 9 | 24,9 | 7,5 | 100 | |||||
SV 5,5-6 (4-6/6) | 6,5 | 9 | 24,9 | 7,5 | 100 | |||||
SV 5,5-8 (4-6/8) | 8,4 | 14 | 30 | 11,5 | 100 |
Информация для заказа
- Цена: 64,52 грн./упаковка