Наконечник втулочный круглый с изоляцией НВ 0,75/12 (1пач-100шт)
30,60 ₴/упаковка
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
+380675741101
- +380 (67) 155-11-01KYIVSTAR
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

| Наименование | Един. измер. |
Диапазон сечения (мм²) |
L₁, (мм) |
L, (мм) |
ØD, (мм) |
Ød, (мм) |
Ød₁, (мм) |
| HB 0.25/6 | 100шт. | 0.25 | 6 | 11 | 1.9 | 01.05 | 0.75 |
| HB 0.25/8 | 100шт. | 0.25 | 8 | 12.5 | 1.9 | 01.05 | 0.75 |
| HB 0.34/6 | 100шт. | 0.35 | 6 | 11 | 1.9 | 1.1 | 0.8 |
| HB 0.34/8 | 100шт. | 0.35 | 8 | 13 | 1.9 | 1.1 | 0.8 |
| НВ 0.5/6 | 100шт. | 0.5 | 6 | 12 | 2.6 | 1.3 | 1 |
| НВ 0.5/8 | 100шт. | 0.5 | 8 | 14 | 2.6 | 1.3 | 1 |
| HB 0.5/10 | 100 шт. | 0.5 | 10 | 16 | 2.6 | 1.3 | 1 |
| HB 0.5/12 | 100 шт. | 0.5 | 12 | 18 | 2.6 | 1.3 | 1 |
| НВ 0.75/6 | 100шт. | 0.75 | 6 | 12.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| НВ 0.75/8 | 100шт. | 0.75 | 8 | 14.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| НВ 0.75/10 | 100шт. | 0.75 | 10 | 16.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| НВ 0.75/12 | 100шт. | 0.75 | 12 | 18.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| НВ 0.75/18 | 100шт. | 0.75 | 18 | 24.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| НВ 1/6 | 100шт. | 1 | 6 | 12.6 | 3 | 1.8 | 1.5 |
| НВ 1/8 | 100шт. | 1 | 8 | 14.6 | 3 | 1.8 | 1.5 |
| НВ 1/10 | 100шт. | 1 | 10 | 16.4 | 3 | 1.8 | 1.5 |
| НВ 1/12 | 100шт. | 1 | 12 | 18.4 | 3 | 1.8 | 1.5 |
| НВ 1/18 | 100шт. | 1 | 18 | 24.4 | 3 | 1.8 | 1.5 |
| HB 1.5/8 | 100 шт. | 1.5 | 8 | 14.6 | 3.5 | 2.1 | 1.8 |
| HB 1.5/10 | 100 шт. | 1.5 | 10 | 16.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 |
| HB 1.5/12 | 100 шт. | 1.5 | 12 | 18.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 |
| НВ 1.5/18 | 100шт. | 1.5 | 18 | 24.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 |
| HB 2.5/8 | 100 шт. | 2.5 | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| HB 2.5/10 | 100 шт. | 2.5 | 10 | 17.2 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| HB 2.5/12 | 100 шт. | 2.5 | 12 | 18.2 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| HB 2.5/18 | 100 шт. | 2.5 | 18 | 25.2 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| HB 4/9 | 100 шт. | 4 | 9 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 |
| HB 4/10 | 100 шт. | 4 | 10 | 17.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 |
| HB 4/12 | 100 шт. | 4 | 12 | 19.6 | 4.4 | 3.2 | 2.8 |
| НВ 4/18 | 100шт. | 4 | 18 | 25.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 |
| НВ 6/12 | 100шт. | 6 | 12 | 20 | 6.3 | 3.9 | 3.5 |
| HB 6/18 | 100 шт. | 6 | 18 | 26 | 6.3 | 3.9 | 3.5 |
| НВ 10/12 | 100шт. | 10 | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 |
| НВ 10/18 | 100шт. | 10 | 18 | 27.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 |
| НВ 16/12 | 100шт. | 16 | 12 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 |
| НВ 16/18 | 100шт. | 16 | 18 | 28.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 |
| НВ 25/12 | 100шт. | 25 | 12 | 25 | 11.2 | 7.9 | 7.5 |
| НВ 25/16 | 100шт. | 25 | 16 | 29 | 11.2 | 7.9 | 7.5 |
| НВ 25/18 | 100шт. | 25 | 18 | 31 | 11.2 | 7.9 | 7.5 |
| НВ 25/22 | 100шт. | 25 | 22 | 35 | 11.2 | 7.9 | 7.5 |
| НВ 35/16 | 100шт. | 35 | 16 | 30 | 12.7 | 8.7 | 8.3 |
| НВ 35/18 | 100шт. | 35 | 18 | 32 | 12.7 | 8.7 | 8.3 |
| НВ 35/22 | 100шт. | 35 | 22 | 34 | 12.7 | 8.7 | 8.3 |
| HB 35/25 | 100шт. | 35 | 25 | 36 | 12.7 | 8.7 | 8.3 |
| НВ 50/22 | 1шт. | 50 | 22 | 38 | 15.3 | 10.9 | 10.3 |
| НВ 50/25 | 1шт. | 50 | 25 | 41 | 15.3 | 10.9 | 10.3 |
| НВ 70/22 | 1шт. | 70 | 22 | 39 | 16 | 14.3 | 13.5 |
| НВ 70/25 | 1шт. | 70 | 25 | 42 | 16 | 14.3 | 13.5 |
| НВ 70/27 | 1шт. | 70 | 27 | 44 | 16 | 14.3 | 13.5 |
| НВ 95/25 | 1шт. | 95 | 25 | 44 | 18.5 | 15.3 | 14.5 |
| НВ 120/27 | 1шт. | 120 | 27 | 47.6 | 20.3 | 17.5 | 16.5 |
| НВ 150/27 | 1шт. | 150 | 27 | 52.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 |
| НВ 150/32 | 100шт. | 150 | 32 | 52.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 |
| НВ 50/20 | 1шт. | 50 | 20 | 36 | 15.3 | 10.9 | 10.3 |
| Е 0.5/8 | 100шт. | 0.5 | 8 | 14 | 2.6 | 1.3 | 01.05 |
| Е 0.75/8 | 100шт. | 0.75 | 8 | 14.5 | 2.8 | 1.6 | 1.35 |
| Е 1/8 | 100шт. | 1 | 8 | 14.5 | 3 | 1.8 | 1.55 |
| Е 1.5/8 | 100шт. | 1.5 | 8 | 14.5 | 3.5 | 2.1 | 1.85 |
| Е 2.5/8 | 100шт. | 2.5 | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.35 |
| Е 4/9 | 100шт. | 4 | 9 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.9 |
| Е 6/12 | 100шт. | 6 | 12 | 20 | 6.3 | 3.9 | 3.6 |
| Е 10/12 | 100шт. | 10 | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.55 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RS Group Company |
| Страна производитель | Китай |
| Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
| Наличие изоляции | Да |
| Длина | 18.4 мм |
| Диаметр | 2.8 мм |
| Материал изделия | Медь луженая |
| Тип наконечника | Втулка |
| Цвет изоляции | Белый |
| Конструкция | Прямая |
| Способ монтажа | Опрессовка |
| Количество отверстий для крепления | 1 |
| Диаметр отверстия крепежа | 1.6 мм |
| Сечение подключаемых проводов | 0.75 кв.мм |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал изоляции | Полимер |
Информация для заказа
- Цена: 30,60 ₴/упаковка








