Наконечники втулочные для 2х проводов TE
Наконечники втулочные для 2х проводов TE представлены следующим образом:
| Наименование | Серия | Коэффициент усадки | Кол-во в упаковке | Опт цена, грн | Крупный опт цена, грн |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 0,5-8 | 100 | 0,087 | 0,079 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 0,75-8 | 100 | 0,094 | 0,085 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 0,75-10 | 100 | ||
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 1-8 | 100 | 0,120 | 0,109 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 01.10.2012 | 100 | ||
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 1,5-8 | 100 | 0,138 | 0,125 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 1,5-12 | 100 | ||
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 2,5-10 | 100 | 0,179 | 0,163 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 2,5-12 | 100 | ||
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 4-12 | 100 | 0,248 | 0,225 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 6-14 | 100 | 0,303 | 0,275 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 10-14 | 100 | 0,413 | 0,375 |
| Наконечник втулочный для 2х проводов | TE | 25-16 | 100 | 0,536 | 0,488 |
Если вы не нашли желаемый вариант продукта, который искали, вы можете связаться с нашими специалистами и они вам обязательно помогут КОНТАКТЫ
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


