Кабельный наконечник медный луженый SC
Наконечники (клеммы) кабельные медные луженые SC применяются для оконцовки медных кабелей и проводов.
Монтаж производится методом пайки или опрессовки.
Расшифровка артикула SC 25-6 (пример):
SC - кабельный наконечник(клемма) медный луженый;
25 - сечение кабеля, на который расчитан наконечник (мм);
6 - внутренний диаметр контактного конца (мм).
Материал: электролитическая медь
Покрытие: гальваническое лужение
Количество в упаковке: 100 шт.
Внимание: наконечники до 6 мм2 поштучно не отпускаются.

Кабельный наконечник медный луженый SC представлен следующим образом:
| Наименование | Серия | Коэффициент усадки | Кол-во в упаковке | Опт цена, грн | Крупный опт цена, грн |
| Наконечник медный луженый | SC | 1,5/4 | 100 | 0,36 | 0,33 |
| Наконечник медный луженый | SC | 1,5/5 | 100 | 0,36 | 0,33 |
| Наконечник медный луженый | SC | 1,5/6 | 100 | 0,36 | 0,33 |
| Наконечник медный луженый | SC | 2,5/4 | 100 | 0,52 | 0,48 |
| Наконечник медный луженый | SC | 2,5/5 | 100 | 0,52 | 0,48 |
| Наконечник медный луженый | SC | 2,5/6 | 100 | 0,52 | 0,48 |
| Наконечник медный луженый | SC | 4/4 | 100 | 0,78 | 0,71 |
| Наконечник медный луженый | SC | 4/5 | 100 | 0,78 | 0,71 |
| Наконечник медный луженый | SC | 4/6 | 100 | 0,78 | 0,71 |
| Наконечник медный луженый | SC | 4/8 | 100 | 0,78 | 0,71 |
| Наконечник медный луженый | SC | 6/5 | 100 | 0,85 | 0,78 |
| Наконечник медный луженый | SC | 6/6 | 100 | 0,85 | 0,78 |
| Наконечник медный луженый | SC | 6/8 | 100 | 0,91 | 0,83 |
| Наконечник медный луженый | SC | 10/5 | 100 | 0,92 | 0,84 |
| Наконечник медный луженый | SC | 10/6 | 100 | 0,92 | 0,84 |
| Наконечник медный луженый | SC | 10/8 | 100 | 0,92 | 0,84 |
| Наконечник медный луженый | SC | 10/10 | 100 | 0,92 | 0,84 |
| Наконечник медный луженый | SC | 16/6 | 100 | 1,17 | 1,06 |
| Наконечник медный луженый | SC | 16/8 | 100 | 1,17 | 1,06 |
| Наконечник медный луженый | SC | 16/10 | 100 | 1,17 | 1,06 |
| Наконечник медный луженый | SC | 16/12 | 100 | 1,17 | 1,06 |
| Наконечник медный луженый | SC | 25/6 | 100 | 1,53 | 1,39 |
| Наконечник медный луженый | SC | 25/8 | 100 | 1,53 | 1,39 |
| Наконечник медный луженый | SC | 25/10 | 100 | 1,53 | 1,39 |
| Наконечник медный луженый | SC | 25/12 | 100 | 1,53 | 1,39 |
| Наконечник медный луженый | SC | 35/6 | 100 | 2,23 | 2,03 |
| Наконечник медный луженый | SC | 35/8 | 100 | 2,23 | 2,03 |
| Наконечник медный луженый | SC | 35/10 | 100 | 2,23 | 2,03 |
| Наконечник медный луженый | SC | 35/12 | 100 | 2,23 | 2,03 |
| Наконечник медный луженый | SC | 50/6 | 100 | 4,10 | 3,73 |
| Наконечник медный луженый | SC | 50/8 | 100 | 4,10 | 3,73 |
| Наконечник медный луженый | SC | 50/10 | 100 | 4,10 | 3,73 |
| Наконечник медный луженый | SC | 50/12 | 100 | 4,10 | 3,73 |
| Наконечник медный луженый | SC | 70/6 | 100 | 6,19 | 5,63 |
| Наконечник медный луженый | SC | 70/8 | 100 | 6,19 | 5,63 |
| Наконечник медный луженый | SC | 70/10 | 100 | 6,19 | 5,63 |
| Наконечник медный луженый | SC | 70/12 | 100 | 6,19 | 5,63 |
| Наконечник медный луженый | SC | 95/8 | 50 | 8,54 | 7,76 |
| Наконечник медный луженый | SC | 95/10 | 50 | 8,54 | 7,76 |
| Наконечник медный луженый | SC | 95/12 | 50 | 8,54 | 7,76 |
| Наконечник медный луженый | SC | 120/10 | 50 | 13,23 | 12,02 |
Если вы не нашли желаемый вариант продукта, который искали, вы можете связаться с нашими специалистами и они вам обязательно помогут КОНТАКТЫ
- Цена: Цену уточняйте


