Термоусадочная трубка
HEATSHRINK RS 2:1 Ø (упаковка / 1м)
Термоусаживаемые изолирующие трубки предназначены для выполнения защитных, изоляционных, антикоррозионных и декоративных покрытий, герметизации жил проводов и кабелей, в том числе силовых, мест пайки проводов, для бандажа жгутов проводов, монтажа кабельных муфт, восстановления нарушенной изоляции и оболочек проводов и кабелей.
Технические характеристики тонкостенной тут :
| Температура усадки (С°) от 70°до125° |
| Рабочая температура (С°) от -50° до 125° |
| Коэффициент усадки: 2:1 |
| Удлинение на разрыв: 400% |
| Цвет: прозрачная, черная, красная, зеленая, синяя, желтая, белая,фиолетовая, оранжевая,коричневая(можем изготовить любой цвет под заказ) |
Термоусаживаемая трубка в упаковках представлена следующим образом:
| Наименование | Диаметр | Коэффициент усадки | Кол-во метров в упаковке |
| Термоусаживаемая трубка | 1.0/0,5 мм | 2:1 | 200 |
| Термоусаживаемая трубка | 1.5/0,75 мм | 2:1 | 200 |
| Термоусаживаемая трубка | 2.0/1,0 мм | 2:1 | 200 |
| Термоусаживаемая трубка | 2,5/1,25 мм | 2:1 | 200 |
| Термоусаживаемая трубка | 3.0/1,5 мм | 2:1 | 200 |
| Термоусаживаемая трубка | 3.5/1,75 мм | 2:1 | 200 |
| Термоусаживаемая трубка | 4.0/2,0 мм | 2:1 | 200 |
| Термоусаживаемая трубка | 5.0/2,5 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 6.0/3,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 7.0/3,5 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 8.0/4,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 10.0/5,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 12.0/6,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 14.0/7,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 15.0/7,5 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 16.0/8,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 18.0/9,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 20.0/10,0 мм | 2:1 | 100 |
| Термоусаживаемая трубка | 25.0/12,5 мм | 2:1 | 50 |
| Термоусаживаемая трубка | 30.0/15,0 мм | 2:1 | 50 |
| Термоусаживаемая трубка | 35.0/17,5 мм | 2:1 | 25 |
| Термоусаживаемая трубка | 40.0/20,0 мм | 2:1 | 25 |
| Термоусаживаемая трубка | 50.0/25,0 мм | 2:1 | 25 |
| Термоусаживаемая трубка | 60.0/30,0 мм | 2:1 | 25 |
| Термоусаживаемая трубка | 70.0/35,0 мм | 2:1 | 25 |
| Термоусаживаемая трубка | 80.0/40,0 мм | 2:1 | 25 |
| Термоусаживаемая трубка | 90.0/45,0 мм | 2:1 | 20 |
| Термоусаживаемая трубка | 100.0/50,0 мм | 2:1 | 20 |
| Термоусаживаемая трубка | 120.0/60,0 мм | 2:1 | 15 |
| Термоусаживаемая трубка | 150.0/75,0 мм | 2:1 | 15 |
Если вы не нашли желаемый вариант термоусадочной трубки, вы можете связаться с нашими специалистами и они вам обязательно помогут КОНТАКТЫ
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





