Корзина
+380 (67) 574-11-01
RS Group company

Термоусаживаемая трубка в бухтах

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
Термоусаживаемая трубка в бухтах
Термоусаживаемая трубка в бухтахВ наличии
Цену уточняйте
+380675741101
  • +380 (67) 574-11-01
    KYIVSTAR
+380675741101
  • +380 (67) 574-11-01
    KYIVSTAR

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Термоусадочная трубка  

HEATSHRINK  RS 2:1 (бухта / rol 200м)

Термоусаживаемые изолирующие трубки предназначены для выполнения защитных, изоляционных, антикоррозионных и декоративных покрытий, герметизации жил проводов и кабелей, в том числе силовых, мест пайки проводов, для бандажа жгутов проводов, монтажа кабельных муфт, восстановления нарушенной изоляции и оболочек проводов и кабелей.

Технические характеристики тонкостенной тут : 

Температура усадки °) от 70°до125°
Рабочая температура (С°) от -50° до 125°
Коэффициент усадки: 2:1
Удлинение на разрыв: 400%
Цвет: прозрачная, черная, красная, зеленая, синяя, желтая, белая,фиолетовая, оранжевая,коричневая(можем изготовить любой цвет под заказ)

 

Термоусаживаемая трубка в бухтах представлена следующим образом:

Наименование Диаметр Коэффициент усадки Кол-во в упаковке Опт цен, грн Крупный опт цена, грн
Термоусаживаемая трубка 1.0/0,5 мм 2:1 200 0,517 0,446
Термоусаживаемая трубка 1.5/0,75 мм 2:1 200 0,543 0,467
Термоусаживаемая трубка 2.0/1,0 мм 2:1 200 0,568 0,488
Термоусаживаемая трубка 3.0/1,5 мм 2:1 200 0,729 0,638
Термоусаживаемая трубка 4.0/2,0 мм 2:1 200 0,783 0,716
Термоусаживаемая трубка 5.0/2,5 мм 2:1 100 1,017 0,892
Термоусаживаемая трубка 6.0/3,0 мм 2:1 100 1,076 0,955
Термоусаживаемая трубка 7.0/3,5 мм 2:1 100 1,098 0,981
Термоусаживаемая трубка 8.0/4,0 мм 2:1 100 1,139 1,017
Термоусаживаемая трубка 10.0/5,0 мм 2:1 100 1,302 1,162
Термоусаживаемая трубка 12.0/6,0 мм 2:1 100 1,680 1,500
Термоусаживаемая трубка 14.0/7,0 мм 2:1 100 2,281 2,036
Термоусаживаемая трубка 15.0/7,5 мм 2:1 100 2,705 2,415
Термоусаживаемая трубка 16.0/8,0 мм 2:1 100 3,013 2,690
Термоусаживаемая трубка 18.0/9,0 мм 2:1 100 3,877 3,462
Термоусаживаемая трубка 20.0/10,0 мм 2:1 100 4,454 3,977
Термоусаживаемая трубка 25.0/12,5 мм 2:1 50 6,532 5,832
Термоусаживаемая трубка 30.0/15,0 мм 2:1 50 8,902 7,948
Термоусаживаемая трубка 35.0/17,5 мм 2:1 25 14,071 12,564
Термоусаживаемая трубка 40.0/20,0 мм 2:1 25 21,432 19,136
Термоусаживаемая трубка 50.0/25,0 мм 2:1 25 25,452 23,138
Термоусаживаемая трубка 60.0/30,0 мм 2:1 25 27,640 25,128
Термоусаживаемая трубка 70.0/35,0 мм 2:1 25 31,786 28,897
Термоусаживаемая трубка 80.0/40,0 мм 2:1 25 36,369 33,063
Термоусаживаемая трубка 90.0/45,0 мм 2:1 20 38,583 35,075
Термоусаживаемая трубка 100.0/50,0 мм 2:1 20 47,438 43,125
Термоусаживаемая трубка 120.0/60,0 мм 2:1 15 64,009 58,190
Термоусаживаемая трубка 150.0/75,0 мм 2:1 15 103,646 94,223

 

Если вы не нашли желаемый вариант термоусадочной трубки, вы можете связаться с нашими специалистами и они вам обязательно помогут КОНТАКТЫ

Термоусадочная трубка в упаковке

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте