Наконечник кольцевой c изоляцией RV 5,5-3 (4-6/3) (1пач -100шт)
226 ₴/упаковка
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
+380675741101
- +380 (67) 155-11-01KYIVSTAR
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Наконечники кольцевые с изоляцией RV
Назначение: Для оконцевания медных проводов и кабелей
Метод монтажа: Опрессовка
Материал изготовления: Медь с электролитическим лужением, изоляция – полимер (не поддерживает процесс горения).
Маркировка: Первые цифры означают среднее сечение кабеля, на которое расчитан данный наконечник, а цифры, указанные через дефис либо дробь означают диаметр внутреннего кольца контакта
Таблица и чертеж:

| Наименование | Размер, мм или Технические хар-ки | Сечение, мм2 | Цвет | Imax,A | Кол-во в уп. | |||||
| d2 | B | L | F | H | D | |||||
| RV 1,25-3 (0,5-1,5/3) | 3,2 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | 10 | 4,3 | 0,5-1,5 | Красный | 15 | 100 |
| RV 1,25-4 (0,5-1,5/4) | 4,3 | 6,6 | 20,1 | 6,3 | 100 | |||||
| RV 1,25-5 (0,5-1,5/5) | 5,3 | 8 | 21,5 | 7 | 100 | |||||
| RV 1,25-6 (0,5-1,5/6) | 6,5 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | 100 | |||||
| RV 1,25-8 (0,5-1,5/8) | 8,4 | 11,6 | 27,5 | 11,1 | 100 | |||||
| RV 1,25-10 (0,5-1,5/10) | 10,5 | 13,6 | 31,6 | 13,9 | 100 | |||||
| RV 1,25-12 (0,5-1,5/12) | 13 | 19,2 | 36 | 16,5 | 100 | |||||
| RV 2-3 (1,5-2,5/3) | 3,2 | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10 | 4,9 | 1,5-2,5 | Синий | 25 | 100 |
| RV 2-4 (1,5-2,5/4) | 4,3 | 8,5 | 21 | 7 | 100 | |||||
| RV 2-5 (1,5-2,5/5) | 5,3 | 8,5 | 22,5 | 7,75 | 100 | |||||
| RV 2-6 (1,5-2,5/6) | 6,5 | 12 | 27,6 | 11 | 100 | |||||
| RV 2-8 (1,5-2,5/8) | 8,4 | 12 | 27,6 | 11 | 100 | |||||
| RV 2-10 (1,5-2,5/10) | 10,5 | 13,6 | 30,2 | 13,9 | 100 | |||||
| RV 2-12 (1,5-2,5/12) | 13 | 19,2 | 35,4 | 16,5 | 100 | |||||
| RV 3,5-4 (2,5-4/4) | 4,3 | 8 | 24,5 | 7,7 | 13 | 6,2 | 2,5-4,0 | Черный | 37 | 100 |
| RV 3,5-5 (2,5-4/5) | 5,3 | 8 | 24,5 | 7,7 | 100 | |||||
| RV 3,5-6 (2,5-4/6) | 6,5 | 12 | 27,9 | 7,7 | 100 | |||||
| RV 3,5-8 (2,5-4/8) | 8,4 | 15 | 33,5 | 13 | 100 | |||||
| RV 3,5-10 (2,5-4/10) | 10,5 | 15 | 33,5 | 13 | 100 | |||||
| RV 5,5-3 (4-6/3) | 3,7 | 7,2 | 21,4 | 5,9 | 13 | 6,7 | 4,0-6,0 | Желтый | 48 | 100 |
| RV 5,5-4 (4-6/4) | 4,3 | 7,2 | 25,5 | 5,9 | 100 | |||||
| RV 5,5-5 (4-6/5) | 5,3 | 9,5 | 25,5 | 8,3 | 100 | |||||
| RV 5,5-6 (4-6/6) | 6,5 | 12 | 31,5 | 13 | 100 | |||||
| RV 5,5-8 (4-6/8) | 8,4 | 15 | 33,7 | 13,7 | 100 | |||||
| RV 5,5-10 (4-6/10) | 10,5 | 15 | 33,7 | 13,7 | 100 | |||||
| RV 5,5-12 (4-6/12) | 13 | 19,2 | 38,1 | 16 | 100 | |||||

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
| Длина | 21.4 мм |
| Ширина | 7.2 мм |
| Диаметр | 6.2 мм |
| Конструкция | Прямая |
| Материал изделия | Медь луженая |
| Тип наконечника | Кольцо |
| Способ монтажа | Опрессовка |
| Количество отверстий для крепления | 1 |
| Наличие изоляции | Да |
| Цвет изоляции | Черный |
| Диаметр отверстия крепежа | 3.7 мм |
| Сечение подключаемых проводов | 4 кв.мм |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал изоляции | Полимер |
Информация для заказа
- Цена: 226 ₴/упаковка








